居民用户灶前压力检查结果
发布时间:2012-10-22
| 居民用户灶前压力检查结果 |
| 时间 | 地区 | 压力(pa) | 结果 |
| 2011年10月 | 东区 | 2000 | 正常 |
| 西区 | 2100 | 正常 |
| 南区 | 2100 | 正常 |
| 北区 | 2100 | 正常 |
| 2011年11月 | 东区 | 2000 | 正常 |
| 西区 | 1900 | 正常 |
| 南区 | 2010 | 正常 |
| 北区 | 1920 | 正常 |
| 2011年12月 | 东区 | 2000 | 正常 |
| 西区 | 1950 | 正常 |
| 南区 | 2010 | 正常 |
| 北区 | 2000 | 正常 |
| 2012年1月 | 东区 | 1950 | 正常 |
| 西区 | 1950 | 正常 |
| 南区 | 2000 | 正常 |
| 北区 | 2000 | 正常 |
| 2012年2月 | 东区 | 2000 | 正常 |
| 西区 | 1985 | 正常 |
| 南区 | 1950 | 正常 |
| 北区 | 2010 | 正常 |
| 2012年3月 | 东区 | 2200 | 正常 |
| 西区 | 2000 | 正常 |
| 南区 | 2000 | 正常 |
| 北区 | 1980 | 正常 |
| 2012年4月 | 东区 | 2000 | 正常 |
| 西区 | 2000 | 正常 |
| 南区 | 2000 | 正常 |
| 城区 | 1980 | 正常 |
| 2012年5月 | 东区 | 2010 | 正常 |
| 西区 | 2000 | 正常 |
| 南区 | 2020 | 正常 |
| 北区 | 1985 | 正常 |
| 2012年6月 | 东区 | 2000 | 正常 |
| 西区 | 1990 | 正常 |
| 南区 | 2000 | 正常 |
| 北区 | 2000 | 正常 |
| 2012年7月 | 东区 | 2000 | 正常 |
| 西区 | 2000 | 正常 |
| 南区 | 2000 | 正常 |
| 北区 | 2000 | 正常 |
| 2012年8月 | 西区 | 1800 | 正常 |
| 西区 | 2500 | 正常 |
| 南区 | 1800 | 正常 |
| 北区 | 2300 | 正常 |
| 2012年9月 | 西区 | 2000 | 正常 |
| 西区 | 2100 | 正常 |
| 西区 | 2020 | 正常 |
| 北区 | 2000 | 正常 |
联系我们
单位名称:扬州中燃城市燃气发展有限公司
电话:0514-87342342 96169
地址:扬州市四望亭路450号
-
扬州城控二维码
-
扬州中燃二维码