| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2020/10/7上午 |
| 地点 | 文盛苑110幢 |
| 检测数据 | 22mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2020/10/7上午 |
| 地点 | 施井小区14幢 |
| 检测数据 | 20.2mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2020/10/7上午 |
| 地点 | 文盛苑110幢 |
| 检测数据 | 22mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2020/10/7上午 |
| 地点 | 施井小区14幢 |
| 检测数据 | 20.2mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |