| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2021-9-17(上午) |
| 地点 | 汤汪花园9 |
| 检测数据 | 20.4mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2021-9-17(上午) |
| 地点 | 联谊南园4 |
| 检测数据 | 20.1mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2021-9-17(上午) |
| 地点 | 汤汪花园9 |
| 检测数据 | 20.4mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2021-9-17(上午) |
| 地点 | 联谊南园4 |
| 检测数据 | 20.1mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
| 备注 | |