天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2021/12/15 |
地点 | 飞龙苑7幢 |
检测数据 | 21.3mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2021/12/15 |
地点 | 安庄新村15幢 |
检测数据 | 21.6mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2021/12/15 |
地点 | 飞龙苑7幢 |
检测数据 | 21.3mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2021/12/15 |
地点 | 安庄新村15幢 |
检测数据 | 21.6mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
备注 | |