| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2022-2-27(上午) |
| 地点 | 古运新苑9 |
| 检测数据 | 21.3mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2022-2-27(上午) |
| 地点 | 吉龙苑6 |
| 检测数据 | 20.9mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2022-2-27(上午) |
| 地点 | 古运新苑9 |
| 检测数据 | 21.3mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2022-2-27(上午) |
| 地点 | 吉龙苑6 |
| 检测数据 | 20.9mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
| 备注 | |