| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2022/04/26 |
| 地点 | 古运新苑8 |
| 检测数据 | 20.9mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2022/04/26 |
| 地点 | 五台新村22 |
| 检测数据 | 21.3mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2022/04/26 |
| 地点 | 古运新苑8 |
| 检测数据 | 20.9mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2022/04/26 |
| 地点 | 五台新村22 |
| 检测数据 | 21.3mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |