天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2022-11-17(上午) |
地点 | 沙南一村36 |
检测数据 | 20.9mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2022-11-17(上午) |
地点 | 文汇苑A区19栋 |
检测数据 | 20.5mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2022-11-17(上午) |
地点 | 沙南一村36 |
检测数据 | 20.9mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2022-11-17(上午) |
地点 | 文汇苑A区19栋 |
检测数据 | 20.5mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
备注 | |