| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2023/03/13 |
| 地点 | 美琪文馨苑1 |
| 检测数据 | 20.9mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2023/03/13 |
| 地点 | 金槐20-1 |
| 检测数据 | 21.3mg/m3 |
| 国家标准 | 21.3mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2023/03/13 |
| 地点 | 美琪文馨苑1 |
| 检测数据 | 20.9mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2023/03/13 |
| 地点 | 金槐20-1 |
| 检测数据 | 21.3mg/m3 |
| 国家标准 | 21.3mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
| 备注 | |