天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2023/06/12 |
地点 | 立新路13号18栋 |
检测数据 | 20.9mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2023/06/12 |
地点 | 福泽苑5栋 |
检测数据 | 20.5mg/m3 |
国家标准 | 20.0mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2023/06/12 |
地点 | 立新路13号18栋 |
检测数据 | 20.9mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2023/06/12 |
地点 | 福泽苑5栋 |
检测数据 | 20.5mg/m3 |
国家标准 | 20.0mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 居扬兵、蒋钧 |
备注 | |