天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2023/07/13 |
地点 | 五台新村6栋 |
检测数据 | 20.9mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2023/07/13 |
地点 | 石塔桥南新村35栋 |
检测数据 | 20.5mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2023/07/13 |
地点 | 五台新村6栋 |
检测数据 | 20.9mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2023/07/13 |
地点 | 石塔桥南新村35栋 |
检测数据 | 20.5mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
备注 | |