天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2023/10/11 |
地点 | 幸福小区34 |
检测数据 | 20.6mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2023/10/11 |
地点 | 黄珏调压器 |
检测数据 | 20.4mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2023/10/11 |
地点 | 幸福小区34 |
检测数据 | 20.6mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2023/10/11 |
地点 | 黄珏调压器 |
检测数据 | 20.4mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
备注 | |