| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2023/10/30 |
| 地点 | 泰和佳园15 |
| 检测数据 | 21.3mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 徐航、朱皓 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2023/10/30 |
| 地点 | 栖祥苑7 |
| 检测数据 | 20.5mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 徐航、朱皓 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2023/10/30 |
| 地点 | 泰和佳园15 |
| 检测数据 | 21.3mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 徐航、朱皓 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2023/10/30 |
| 地点 | 栖祥苑7 |
| 检测数据 | 20.5mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 徐航、朱皓 |
| 备注 | |