| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2024/02/16 |
| 地点 | 风林花园小区25栋 |
| 检测数据 | 20.2mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2024/02/16 |
| 地点 | 翠竹苑1单元 |
| 检测数据 | 20.2mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2024/02/16 |
| 地点 | 风林花园小区25栋 |
| 检测数据 | 20.2mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2024/02/16 |
| 地点 | 翠竹苑1单元 |
| 检测数据 | 20.2mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |