| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2024/03/06 |
| 地点 | 锦绣花园4单元 |
| 检测数据 | 20.5mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2024/03/11 |
| 地点 | 治淮新村28栋 |
| 检测数据 | 20.2mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2024/03/06 |
| 地点 | 锦绣花园4单元 |
| 检测数据 | 20.5mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2024/03/11 |
| 地点 | 治淮新村28栋 |
| 检测数据 | 20.2mg/m3 |
| 国家标准 | 20mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 蒋钧、居扬兵 |
| 备注 | |