天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2024/05/08 |
地点 | 螃蟹巷9号1栋1单元 |
检测数据 | 20.5mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2024/05/09 |
地点 | 联合家园13幢1单元 |
检测数据 | 20.5mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2024/05/08 |
地点 | 螃蟹巷9号1栋1单元 |
检测数据 | 20.5mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2024/05/09 |
地点 | 联合家园13幢1单元 |
检测数据 | 20.5mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
备注 | |