天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2024/05/21 |
地点 | 新民洲8栋 |
检测数据 | 20.2mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2024/05/23 |
地点 | 依云城邦53栋 |
检测数据 | 20.5mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2024/05/21 |
地点 | 新民洲8栋 |
检测数据 | 20.2mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2024/05/23 |
地点 | 依云城邦53栋 |
检测数据 | 20.5mg/m3 |
国家标准 | 20mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
备注 | |