| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2024/06/25 |
| 地点 | 天顺花园322 |
| 检测数据 | 13.7mg/m3 |
| 国家标准 | 8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2024/06/27 |
| 地点 | 金港花园4 |
| 检测数据 | 12.3mg/m3 |
| 国家标准 | 8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2024/06/25 |
| 地点 | 天顺花园322 |
| 检测数据 | 13.7mg/m3 |
| 国家标准 | 8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2024/06/27 |
| 地点 | 金港花园4 |
| 检测数据 | 12.3mg/m3 |
| 国家标准 | 8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
| 备注 | |