天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2024/12/25 |
地点 | 头桥 红平小区 |
检测数据 | 16.6mg/m3 |
国家标准 | 8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2024/12/31 |
地点 | 杨寿 孙庄小区 |
检测数据 | 19.8mg/m3 |
国家标准 | 8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2024/12/25 |
地点 | 头桥 红平小区 |
检测数据 | 16.6mg/m3 |
国家标准 | 8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
备注 | |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2024/12/31 |
地点 | 杨寿 孙庄小区 |
检测数据 | 19.8mg/m3 |
国家标准 | 8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 徐正麟 |
备注 | |