| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2025/02/06 |
| 地点 | 泰安金泰佳苑 |
| 检测数据 | 20.2mg/m3 |
| 国家标准 | 8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 朱皓 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2025/02/12 |
| 地点 | 公道联合家园 |
| 检测数据 | 18.7mg/m3 |
| 国家标准 | 8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 朱皓 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2025/02/06 |
| 地点 | 泰安金泰佳苑 |
| 检测数据 | 20.2mg/m3 |
| 国家标准 | 8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 朱皓 |
| 备注 | |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2025/02/12 |
| 地点 | 公道联合家园 |
| 检测数据 | 18.7mg/m3 |
| 国家标准 | 8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 朱皓 |
| 备注 | |