天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/04/15 |
地点 | 泰安镇金泰佳苑 |
检测数据 | 23.8mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 朱皓 |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/04/27 |
地点 | 头桥镇文沁苑 |
检测数据 | 33.2mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 朱皓 |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/04/15 |
地点 | 泰安镇金泰佳苑 |
检测数据 | 23.8mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 朱皓 |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/04/27 |
地点 | 头桥镇文沁苑 |
检测数据 | 33.2mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 朱皓 |