天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/05/22 |
地点 | 公道镇联合家园 |
检测数据 | 31mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 朱皓 |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/05/28 |
地点 | 朴席镇格林农业生物农场 |
检测数据 | 30.3mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 朱皓 |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/05/22 |
地点 | 公道镇联合家园 |
检测数据 | 31mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 朱皓 |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/05/28 |
地点 | 朴席镇格林农业生物农场 |
检测数据 | 30.3mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 朱皓 |