天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/06/16 |
地点 | 头桥镇文沁苑 |
检测数据 | 28.1mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 朱皓 |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/06/19 |
地点 | 朴席镇隆觉花园 |
检测数据 | 33.5mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 朱皓 |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/06/16 |
地点 | 头桥镇文沁苑 |
检测数据 | 28.1mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 朱皓 |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/06/19 |
地点 | 朴席镇隆觉花园 |
检测数据 | 33.5mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 朱皓 |