天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/07/02 |
地点 | 公道镇联合家园 |
检测数据 | 23.1mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 居扬兵 |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/07/09 |
地点 | 头桥镇文沁苑 |
检测数据 | 28.1mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 居扬兵 |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/07/02 |
地点 | 公道镇联合家园 |
检测数据 | 23.1mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 居扬兵 |
天然气加臭检测记录 | |
时间 | 2025/07/09 |
地点 | 头桥镇文沁苑 |
检测数据 | 28.1mg/m3 |
国家标准 | ≥8mg/m3 |
检测结果 | 合格 |
检测人 | 顾梦麟 居扬兵 |