| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2025/08/19 |
| 地点 | 公道镇联合家园 |
| 检测数据 | 30.6mg/m3 |
| 国家标准 | ≥8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 居扬兵 |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2025/08/26 |
| 地点 | 泰安镇金泰佳苑 |
| 检测数据 | 24.5mg/m3 |
| 国家标准 | ≥8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 居扬兵 |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2025/08/19 |
| 地点 | 公道镇联合家园 |
| 检测数据 | 30.6mg/m3 |
| 国家标准 | ≥8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 居扬兵 |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2025/08/26 |
| 地点 | 泰安镇金泰佳苑 |
| 检测数据 | 24.5mg/m3 |
| 国家标准 | ≥8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 居扬兵 |