| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2026/01/04 |
| 地点 | 公道镇联合家园 |
| 检测数据 | 24.9mg/m3 |
| 国家标准 | ≥8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 魏强 |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2025/01/12 |
| 地点 | 泰安城镇社区 |
| 检测数据 | 13mg/m3 |
| 国家标准 | ≥8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 魏强 |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2026/01/04 |
| 地点 | 公道镇联合家园 |
| 检测数据 | 24.9mg/m3 |
| 国家标准 | ≥8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 魏强 |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2025/01/12 |
| 地点 | 泰安城镇社区 |
| 检测数据 | 13mg/m3 |
| 国家标准 | ≥8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 顾梦麟 魏强 |