| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2026/09/28 |
| 地点 | 泰安调压站 |
| 检测数据 | 20.2mg/m3 |
| 国家标准 | ≥8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 魏强 居杨兵 |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2026/09/15 |
| 地点 | 公道翠湖苑 |
| 检测数据 | 19.1mg/m3 |
| 国家标准 | ≥8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 魏强 居杨兵 |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2026/09/28 |
| 地点 | 泰安调压站 |
| 检测数据 | 20.2mg/m3 |
| 国家标准 | ≥8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 魏强 居杨兵 |
| 天然气加臭检测记录 | |
| 时间 | 2026/09/15 |
| 地点 | 公道翠湖苑 |
| 检测数据 | 19.1mg/m3 |
| 国家标准 | ≥8mg/m3 |
| 检测结果 | 合格 |
| 检测人 | 魏强 居杨兵 |